Bomba de água do lava-vidros SWAG 12V 10 92 3113
Por favor, selecione o veículo apropriado para verificar se esta peça é a adequada. ( Encontre as suas peças de automóveis )
Bomba de água do lava-vidros
Número do artigo:: 10 92 3113
- Tensão [V]: 12
- Tipo de bomba: Monobomba
- Número de ligações: 2
- Peso [kg]: 0,093
- condição: Completamente novo
Nós aceitamos
Referências do fabricante:
- BMW67127302588
- BMW67128362154
- BMW67128377612
- CHRYSLER68017447AA
- LAND ROVERDMC000010
- MERCEDES-BENZ0008605826
- MERCEDES-BENZ2108690821
- MERCEDES-BENZ2108690921
- MERCEDES-BENZ2218690121
- MERCEDES-BENZA0008605826
- MERCEDES-BENZA2108690821
- MERCEDES-BENZA2108690921
- MERCEDES-BENZA2218690121
- SMART0001753V001
- SMART0001753V001000
- SMART0001753V001000000
- SMART1753V001000
- SMART1753V001000000
- SMARTA0001753V001
- SMARTA0001753V001000
- SMARTA0001753V001000000
- SMARTA1753V001000
- SMARTA1753V001000000
- VW2E0955651
- VW2E0955951
Veículos adequados
BOMBA DE ÁGUA DO LAVA-VIDROS 4044688231130 compatível com BMW modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6 | 85 | 09.2006 - 12.2011 |
| BMW 1 Hatchback (E87) 116i 1.6 | 85 | 03.2003 - 09.2012 |
| BMW 1 Hatchback (F20) 125d 2.0 | 155 | 11.2010 - ... |
| BMW 1 Hatchback (F21) 114i 1.6 | 75 | 12.2011 - ... |
| BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0 | 110 | 12.1993 - 04.1999 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 323Ci 2.5 | 125 | 04.2000 - 12.2007 |
| BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6 | 75 | 03.1994 - 08.2000 |
| BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8 | 85 | 03.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0 | 110 | 03.1992 - 04.1999 |
| BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 | 125 | 02.1999 - 07.2006 |
| BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6 | 75 | 09.1990 - 02.1998 |
| BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9 | 87 | 02.1998 - 04.2005 |
| BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5 | 160 | 12.2004 - 12.2011 |
| BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0 | 110 | 01.1995 - 10.1999 |
| BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0 | 110 | 10.1999 - 05.2005 |
| BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0 | 110 | 12.2004 - 06.2012 |
| BMW 3 Touring (F31) 320i 2.0 | 135 | 07.2011 - ... |
| BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0 | 110 | 11.1995 - 06.2003 |
| BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5 | 137 | 12.2001 - 03.2010 |
| BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 | 110 | 01.1997 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5 | 141 | 03.2004 - 12.2010 |
| BMW 5 Touring (F11) M550d xDrive 3.0 | 280 | 11.2009 - ... |
| BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0 | 155 | 10.1994 - 11.2001 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 735i / Li 3.6 | 200 | 11.2001 - 07.2008 |
| BMW X1 (E84) xDrive28i 2.0 | 180 | 03.2009 - 06.2015 |
| BMW X3 (E83) xDrive30d 3.0 | 155 | 11.2003 - 12.2011 |
| BMW X3 (F25) xDrive28i 3.0 | 190 | 09.2010 - ... |
| BMW X4 (F26) xDrive20i 2.0 | 135 | 04.2014 - ... |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 210 | 05.2000 - 12.2006 |
| BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i | 141 | 07.1997 - 06.2003 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 103 | 10.1995 - 01.2003 |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 195 | 03.2006 - 01.2009 |
| BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i | 170 | 02.2003 - 02.2009 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive23i 2.5 | 150 | 05.2009 - ... |
| BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 | 294 | 06.2000 - 06.2003 |
BOMBA DE ÁGUA DO LAVA-VIDROS 4044688231130 compatível com CHRYSLER modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| CHRYSLER Stratus Sedan (JA) 2.0 16V | 98 | 12.1995 - 04.2001 |
BOMBA DE ÁGUA DO LAVA-VIDROS 4044688231130 compatível com LAND ROVER modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| LAND ROVER Range Rover III (L322) 4.4 4x4 | 220 | 03.2002 - 08.2012 |
BOMBA DE ÁGUA DO LAVA-VIDROS 4044688231130 compatível com MERCEDES-BENZ modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C204) C 63 AMG 6.2 (204.377) | 358 | 06.2011 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 180 2.0 (203.735) | 95 | 03.2001 - 05.2008 |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 D 2.0 (202.120) | 55 | 03.1993 - 05.2000 |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 180 2.0 (203.035) | 95 | 05.2000 - 02.2007 |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 180 CDI 2.2 (204.000) | 88 | 01.2007 - 01.2014 |
| MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 180 1.8 (202.078) | 90 | 06.1996 - 03.2001 |
| MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 200 2.0 Kompressor (203.245) | 120 | 03.2001 - 08.2007 |
| MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A207) E 350 CDI 3.0 | 195 | 01.2010 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C207) E 350 CDI 3.0 | 195 | 01.2009 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 D 2.2 (210.004) | 70 | 06.1995 - 03.2002 |
| MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 220 CDI 2.2 | 120 | 03.2002 - 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC 2.2 4-matic (212.082, 212.097) | 150 | 01.2009 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E 220 CDI 2.2 | 120 | 03.2003 - 07.2009 |
| MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC 2.2 (212.202, 212.201) | 125 | 11.2009 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W461) G 280 CDI 3.0 | 135 | 01.2003 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) G 400 CDI 4.0 (463.332, 463.333) | 184 | 12.2000 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463) G 400 CDI 4.0 (463.309) | 184 | 12.2000 - ... |
| MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 320 3.2 (163.154) | 160 | 02.1998 - 06.2005 |
| MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 500 5.0 (140.070) | 235 | 09.1992 - 02.1999 |
| MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C215) CL 500 5.0 (215.375) | 225 | 03.1999 - 03.2006 |
| MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C216) CL 500 4.7 (216.373) | 320 | 05.2006 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 350 3.5 Turbo diesel (140.134) | 110 | 02.1991 - 10.1998 |
| MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 320 3.2 (220.065, 220.165) | 165 | 10.1998 - 08.2005 |
| MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W221) S 400 Hybrid 3.5 (221.095, 221.195) | 205 | 10.2005 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 1.8 Kompressor (203.746) | 105 | 05.2008 - 06.2011 |
| MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335) | 100 | 06.1997 - 07.2002 |
| MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C209) 320 3.2 (209.365) | 160 | 06.2002 - 05.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445) | 141 | 03.1998 - 03.2002 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A209) CLK 200 1.8 Kompressor (209.442) | 120 | 02.2003 - 03.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 3.5 (218.359) | 225 | 01.2011 - ... |
| MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C219) CLS 350 3.5 (219.356) | 200 | 10.2004 - 12.2010 |
| MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 280 2.8 (129.058) | 142 | 03.1989 - 10.2001 |
| MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R230) 500 5.0 (230.475) | 225 | 10.2001 - 01.2012 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435) | 100 | 09.1996 - 04.2004 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.442) | 120 | 03.2004 - 02.2011 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 1.8 (172.447) | 150 | 02.2011 - ... |
| MERCEDES-BENZ SLR Coupe (R199) 5.4 (199.376) | 460 | 04.2004 - ... |
| MERCEDES-BENZ SLR Roadster (R199) 5.4 | 460 | 10.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ SLS AMG Coupe (C197) 6.2 (197.377) | 420 | 03.2010 - ... |
| MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster (R197) 6.2 (197.477) | 420 | 06.2011 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Minibus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735) | 135 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635) | 140 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camião de plataforma/Chassis (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) | 140 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibus (W906) 224 3.5 (906.713) | 190 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W906) 224 3.5 (906.613) | 190 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W906) 224 3.5 (906.113, 906.213) | 190 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Van (W906) 424 3.5 (906.953, 906.655, 906.657) | 190 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Camião de plataforma/Chassis (906) 424 3.5 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Van (W906) 509 CDI 2.2 (906.653, 906.655, 906.657) | 65 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Camião de plataforma/Chassis (W906) 516 CDI 2.2 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 120 | 06.2006 - ... |
| MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 300 Turbo diesel 3.5 SD | 110 | 06.1991 - 05.1993 |
| MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 100 | 09.2003 - ... |
| MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2 | 70 | 09.2003 - ... |
| MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 110 CDI 2.2 | 70 | 09.2003 - ... |
BOMBA DE ÁGUA DO LAVA-VIDROS 4044688231130 compatível com SMART modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| SMART Cabrio (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 40 | 03.2000 - 01.2004 |
| SMART Fortwo I Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 55 | 01.2004 - 01.2007 |
| SMART Fortwo II Cabrio (451) Propulsão elétrica | 20 | 01.2007 - ... |
BOMBA DE ÁGUA DO LAVA-VIDROS 4044688231130 compatível com VW modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| VW Crafter 30-35 Minibus (2E) 2.0 TDI | 80 | 04.2006 - 12.2016 |
| VW Crafter 30-50 Van (2E) 2.0 TDI | 80 | 04.2006 - 12.2016 |
| VW Crafter 30-50 Camião de plataforma/Chassis (2F) 2.0 TDI | 80 | 04.2006 - 12.2016 |
Tem dúvidas sobre este produto?
Respondemos a todas as perguntas mais frequentes na nossa secção FAQ
O serviço de apoio ao cliente Motordoctor.pt responderá ao seu pedido
PREÇOS COM DESCONTO
Preços altamente reduzidos em peças de reposição de muitas marcas
TRANSPORTE SEGURO
A partir de um valor de encomenda de 300 € nós entregamos gratuitamente
Uma optima entrega!
A sua encomenda será enviada o mais rapidamente possível, após a recepção do pagamento
Métodos de entrega
![]()
Pecas semelhantes


















Bomba de água do lava-vidros SWAG 12V 10 92 3113