Fecho, recipiente de água de lavagem VAICO CST99 V20-1810
Por favor, selecione o veículo apropriado para verificar se esta peça é a adequada. ( Encontre as suas peças de automóveis )
Fecho, recipiente de água de lavagem
Número do artigo:: V20-1810
- Peso [kg]: 0,01
- informação complementar: CST99
- Largura da embalagem [cm]: 5,8
- Altura da embalagem [cm]: 1
- Profundidade da embalagem [cm]: 8
- condição: Completamente novo
Nós aceitamos
Referências do fabricante:
- BMW1350881
- BMW1364807
- BMW1379054
- BMW61661350881
- BMW61661364807
- BMW61661379054
- BMW61667007880
- BMW61667228601
- BMW61667264145
- BMW61667268513
- BMW61667375587
- BMW61667467951
- BMW7007880
- BMW7228601
- BMW7264145
- BMW7268513
- BMW7375587
- BMW7467951
Veículos adequados
FECHO, RECIPIENTE DE ÁGUA DE LAVAGEM 201810 compatível com BMW modelos:
| FABRICANTE\MODELO\TIPO | KW | ANO DE FABRICAÇÃO (DE - ATÉ) |
|---|---|---|
| BMW 1 Cabrio (E88) 120i 2.0 | 125 | 03.2008 - 12.2013 |
| BMW 1 Coupe (E82) M1 3.0 | 250 | 10.2007 - 10.2013 |
| BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6 | 85 | 09.2006 - 12.2011 |
| BMW 1 Hatchback (E87) 116i 1.6 | 89 | 03.2003 - 09.2012 |
| BMW 1 Hatchback (F20) 125d 2.0 | 155 | 11.2010 - ... |
| BMW 1 Hatchback (F21) 118d xDrive 2.0 | 105 | 12.2011 - ... |
| BMW 2 Cabrio (F23) 220i 2.0 | 135 | 03.2014 - ... |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 220d 2.0 | 135 | 10.2012 - ... |
| BMW 3 Cabrio (E46) 323Ci 2.5 | 125 | 04.2000 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0 | 105 | 05.2006 - 12.2013 |
| BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8 | 85 | 03.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 | 125 | 02.1999 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0 | 105 | 11.2005 - 12.2013 |
| BMW 3 GT (F34) 320i 2.0 | 135 | 07.2012 - ... |
| BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9 | 87 | 02.1998 - 04.2005 |
| BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0 | 100 | 06.2004 - 12.2011 |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 328i 2.0 | 180 | 03.2011 - ... |
| BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0 | 110 | 10.1999 - 05.2005 |
| BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0 | 155 | 12.2004 - 06.2012 |
| BMW 3 Touring (F31) 320i 2.0 | 135 | 07.2011 - ... |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435i 3.0 | 225 | 10.2013 - ... |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420i 2.0 | 135 | 07.2013 - ... |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418d 2.0 | 105 | 03.2014 - ... |
| BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0 | 110 | 11.1995 - 06.2003 |
| BMW 5 Sedan (E60) 520i 2.2 | 125 | 12.2001 - 03.2010 |
| BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 | 110 | 09.1996 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5 | 141 | 03.2004 - 12.2010 |
| BMW 6 Cabrio (E64) 645Ci 4.4 | 245 | 03.2004 - 07.2010 |
| BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4 | 245 | 01.2004 - 07.2010 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0 | 155 | 11.2001 - 08.2008 |
| BMW X1 (E84) xDrive28i 2.0 | 180 | 03.2009 - 06.2015 |
| BMW X3 (F25) xDrive28i 3.0 | 190 | 09.2010 - ... |
| BMW X4 (F26) xDrive20i 2.0 | 135 | 04.2014 - ... |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 210 | 05.2000 - 12.2006 |
| BMW X5 (E70) xDrive30d 3.0 | 180 | 02.2006 - 07.2013 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive50i 4.4 | 330 | 07.2013 - ... |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive30d 3.0 | 180 | 06.2007 - 06.2014 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive30d 3.0 | 190 | 08.2014 - ... |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 195 | 03.2006 - 01.2009 |
| BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i | 170 | 02.2003 - 02.2009 |
Tem dúvidas sobre este produto?
Respondemos a todas as perguntas mais frequentes na nossa secção FAQ
O serviço de apoio ao cliente Motordoctor.pt responderá ao seu pedido
PREÇOS COM DESCONTO
Preços altamente reduzidos em peças de reposição de muitas marcas
TRANSPORTE SEGURO
A partir de um valor de encomenda de 300 € nós entregamos gratuitamente
Uma optima entrega!
A sua encomenda será enviada o mais rapidamente possível, após a recepção do pagamento
Métodos de entrega
![]()
Pecas semelhantes


















Fecho, recipiente de água de lavagem VAICO CST99 V20-1810